料金表
お支払方法
現金・クレジットカード・QRコード決済・医療ローン
ご利用可能なクレジットカード

分割払いも可能です。お気軽にご相談ください。
診察料
Consultation fee
診察料
初診料
| カウンセリングのみ | ¥0 | |
|---|---|---|
| カウンセリング(肌画像診断) | ¥3,300 |
Course fee
コース料金
ダイヤモンドコース
| 基準価格から35%OFFで施術可能 | |
|---|---|
| マッサージピール | ¥8,938 |
| サリチル酸ピーリング | ¥5,631 |
| ハイドラジェントル | ¥12,513 |
| ケアシス(Aプラス) | ¥6,256 |
| ケアシス(トラネキサム酸) | ¥7,955 |
| ケアシス(グリシルグリシン) | ¥7,955 |
| ケアシス(ペップビュー) | ¥12,066 |
| フォトフェイシャル | ¥9,831 |
| PICOトーニング | ¥11,172 |
| PICOフラクショナル | ¥17,875 |
| PICOミックス | ¥26,813 |
| ダーマペン | ¥14,300 |
| オプション:CLRローション | ¥1,788 |
| オプション:マッサージピール | ¥8,044 |
| オプション:レチナールアクティブ | ¥1,788 |
| オプション:マックーム&ヒアルロン酸 | ¥14,300 |
| オプション:マックーム | ¥12,066 |
| オプション:ボツラックス | ¥8,938 |
| ポテンツァ(マックーム) | ¥76,863 |
| ポテンツァ(CLR) | ¥64,350 |
| ポテンツァ(ボツラックス) | ¥71,500 |
| ポテンツァ(マックーム&ヒアルロン酸) | ¥79,097 |
| HIFU(全顔) | ¥44,688 |
| HIFU(全顔+首) | ¥53,625 |
| デンシティ | ¥89,375 |
| 超絶小顔コース | ¥102,781 |
| 顔脱毛(女性) | ¥11,050 |
| 顔脱毛(男性) | ¥13,406 |
プラチナコース
| 基準価格から33%OFFで施術可能 | |
|---|---|
| マッサージピール | ¥9,213 |
| サリチル酸ピーリング | ¥5,804 |
| ハイドラジェントル | ¥12,898 |
| ケアシス(Aプラス) | ¥6,449 |
| ケアシス(トラネキサム酸) | ¥8,199 |
| ケアシス(グリシルグリシン) | ¥8,199 |
| ケアシス(ペップビュー) | ¥12,437 |
| フォトフェイシャル | ¥10,134 |
| PICOトーニング | ¥11,516 |
| PICOフラクショナル | ¥18,425 |
| PICOミックス | ¥27,638 |
| ダーマペン | ¥14,740 |
| オプション:CLRローション | ¥1,843 |
| オプション:マッサージピール | ¥8,291 |
| オプション:レチナールアクティブ | ¥1,843 |
| オプション:マックーム&ヒアルロン酸 | ¥14,740 |
| オプション:マックーム | ¥12,437 |
| オプション:ボツラックス | ¥9,213 |
| ポテンツァ(マックーム) | ¥79,228 |
| ポテンツァ(CLR) | ¥66,330 |
| ポテンツァ(ボツラックス) | ¥73,700 |
| ポテンツァ(マックーム&ヒアルロン酸) | ¥81,531 |
| HIFU(全顔) | ¥46,063 |
| HIFU(全顔+首) | ¥55,275 |
| デンシティ | ¥92,125 |
| 超絶小顔コース | ¥105,944 |
| 顔脱毛(女性) | ¥11,390 |
| 顔脱毛(男性) | ¥13,819 |
パールコース
| 基準価格から30%OFFで施術可能 | |
|---|---|
| マッサージピール | ¥9,625 |
| サリチル酸ピーリング | ¥6,064 |
| ハイドラジェントル | ¥13,475 |
| ケアシス(Aプラス) | ¥6,738 |
| ケアシス(トラネキサム酸) | ¥8,567 |
| ケアシス(グリシルグリシン) | ¥8,567 |
| ケアシス(ペップビュー) | ¥12,994 |
| フォトフェイシャル | ¥10,588 |
| PICOトーニング | ¥12,032 |
| PICOフラクショナル | ¥19,250 |
| PICOミックス | ¥28,875 |
| ダーマペン | ¥15,400 |
| オプション:CLRローション | ¥1,925 |
| オプション:マッサージピール | ¥8,663 |
| オプション:レチナールアクティブ | ¥1,925 |
| オプション:マックーム&ヒアルロン酸 | ¥15,400 |
| オプション:マックーム | ¥12,994 |
| オプション:ボツラックス | ¥9,625 |
| ポテンツァ(マックーム) | ¥82,775 |
| ポテンツァ(CLR) | ¥69,300 |
| ポテンツァ(ボツラックス) | ¥77,000 |
| ポテンツァ(マックーム&ヒアルロン酸) | ¥85,182 |
| HIFU(全顔) | ¥48,125 |
| HIFU(全顔+首) | ¥57,750 |
| デンシティ | ¥96,250 |
| 超絶小顔コース | ¥110,688 |
| 顔脱毛(女性) | ¥11,900 |
| 顔脱毛(男性) | ¥14,438 |
施術基準価格一覧
| 各施術の基準価格は以下 | |
|---|---|
| マッサージピール | ¥13,750 |
| サリチル酸ピーリング | ¥8,663 |
| ハイドラジェントル | ¥19,250 |
| ケアシス(Aプラス) | ¥9,625 |
| ケアシス(トラネキサム酸) | ¥12,238 |
| ケアシス(グリシルグリシン) | ¥12,238 |
| ケアシス(ペップビュー) | ¥18,563 |
| フォトフェイシャル | ¥15,125 |
| PICOトーニング | ¥17,188 |
| PICOフラクショナル | ¥27,500 |
| PICOミックス | ¥41,250 |
| ダーマペン | ¥22,000 |
| オプション:CLRローション | ¥2,750 |
| オプション:マッサージピール | ¥12,375 |
| オプション:レチナールアクティブ | ¥2,750 |
| オプション:マックーム&ヒアルロン酸 | ¥22,000 |
| オプション:マックーム | ¥18,563 |
| オプション:ボツラックス | ¥13,750 |
| ポテンツァ(マックーム) | ¥118,250 |
| ポテンツァ(CLR) | ¥99,000 |
| ポテンツァ(ボツラックス) | ¥110,000 |
| ポテンツァ(マックーム&ヒアルロン酸) | ¥121,688 |
| HIFU(全顔) | ¥68,750 |
| HIFU(全顔+首) | ¥82,500 |
| デンシティ | ¥137,500 |
| 超絶小顔コース | ¥158,125 |
| 顔脱毛(女性) | ¥17,000 |
| 顔脱毛(男性) | ¥20,625 |
Access
アクセス
Contact
ご予約・お問い合わせ
少しお話を聞いてみたい方も大歓迎です。
お気軽にご相談ください。
受付時間 10:00~18:30(休診日を除く)
Calendar
診療時間・カレンダー
診療時間 10:00〜19:00
休診日 不定休
■休診日
2026年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
2026年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||